Thursday, September 15, 2005

ALL TIME GRAND SLAM CHAMPIONS

Men
Australian French Wimbledon US Open Overall S-D-M
Roy Emerson, 1959-1971 6/3/00 2/6/00 2/3/00 2/4/00 12/16/00
John Newcombe, 1965-1976 2/5/00 0-3-0 3/6/00 2/3/01 7/17/01
Frank Sedgman, 1949-1952 2/2/02 0-2-2 1/3/02 2/2/02 5/9/08
William TTilden, II, 1913-1930 * 0-0-1 3/1/00 7/5/04 10/6/05
Rod Laver, 1959-1971 3/4/00 2/1/01 4/1/02 2-0-0 11/6/03
John Bromwich, 1938-1950 2/8/01 0-0-0 0-2-2 0-3-1 2/13/04
Neale Fraser, 1957-1962 0-3-1 0-3-0 1/2/01 2/3/03 3/11/15
Jean Borotra, 1925-1936 1/1/01 1/5/02 2/3/01 0-0-1 4/9/05
Ken Rosewall, 1953-1972 4/3/00 2/2/00 0-2-0 2/2/01 8/9/01
Fred Stolle, 1962-1969 0-3-1 1/2/00 0-2-3 1/3/02 2/10/06
Jack Crawford, 1929-1935 4/4/03 1/1/01 1/1/01 0-0-0 6/6/05
John McEnroe, 1977-1992 0-0-0 0-0-1 3/5/00 4/4/00 7/9/01
Adrian Quist, 1936-1950 3/10/00 0-1-0 0-2-0 0-1-0 3/14/00
Mark Woodforde, 1989-2000 0-2-2 0-1-1 0-6-1 0-3-1 0-12-5
Laurie Doherty, 1897-1906 * * 5/8/00 1/2/00 6/10/00
Tony Roche, 1965-1976 0-5-1 1/2/00 0-5-1 0-1-0 1/13/02
Todd Woodbridge, 1990-2000 0-2-1 0-1-1 0-6-1 0-2-2 0-11-5
Henri Cochet, 1922-1932 * 4/3/02 2/2/00 1-0-1 7/5/03
Bob Hewitt, 1961-1979 0-2-1 0-1-2 0-5-2 0-1-1 0-9-6
Vic Seixas, 1952-1956 0-1-0 0-2-1 1-0-4 1/2/03 2/5/08
Donald Budge, 1936-1938 1-0-0 1-0-0 2/2/02 2/2/02 6/4/04
Reginald FDoherty, 1897-1905 * * 4/8/00 0-2-0 4/10/00
Frederick JPerry, 1933-1936 1/1/00 1/1/01 3-0-2 3-0-1 8/2/04
Willie Renshaw, 1880-1989 * * 7/7/00 * 7/7/00
Pete Sampras, 1990-2002 2-0-0 0-0-0 7-0-0 5-0-0 14-0-0
Lew Hoad, 1953-1957 1/3/00 1/1/01 2/3/00 0-1-0 4/8/01
Jacques Brugnon, 1925-1934 0-1-0 0-5-2 0-4-0 0-0-0 0-10-2
Owen Davidson, 1966-1974 0-1-1 0-0-1 0-0-4 0-1-4 0-2-10
George Lott, 1928-1934 0-0-0 0-1-0 0-2-1 0-5-3 0-8-4
Bjorn Borg, 1975-1981 0-0-0 6-0-0 5-0-0 0-0-0 11-0-0
Tony Wilding, 1906-1914 2/1/00 * 4/4/00 * 6/5/00
Jimmy Connors, 1973-1983 1-0-0 0-0-0 2/1/00 5/1/00 8/2/00
Rene Lacoste, 1925-1929 * 3/2/00 2/1/00 2-0-0 7/3/00
Jack Kramer, 1940-1947 * * 1/2/00 2/4/01 3/6/01
Frew McMillan, 1968-1981 0-0-0 0-1-1 0-3-2 0-1-2 0-5-5
Tony Trabert, 1950-1955 0-1-0 2/3/00 1-0-0 2/1/00 5/5/00
Gerald Patterson, 1914-1927 1/5/00 * 2-0-1 0-1-0 3/6/01
*Did not play.
Women
Australian French Wimbledon US Open Overall S-D-M
†Margaret Court, 1960-1975 11/8/02 5/4/04 3/2/05 5/5/08 24-19-19
Martina Navratilova, 1974-1995 3/8/00 2/7/02 9/7/04 4/9/02 18-31-7
Billie Jean King, 1961-1981 1-0-1 1/1/02 6/10/04 4/5/04 12/16/11
Margaret duPont, 1941-1960 * 2/3/00 1/5/01 3/13/09 6/21/10
Louise Brough, 1942-1957 1/1/00 0-3-0 4/5/04 1/12/04 6/21/08
Doris Hart, 1948-1955 1/1/02 2/5/03 1/4/05 2/4/05 6/14/15
Helen Wills Moody, 1923-1938 * 4/2/00 8/3/01 7/4/02 19-9-3
Steffi Graf, 1987-1999. 4-0-0 6-0-0 7/1/00 5-0-0 22-1-0
Pam Shriver, 1981-1991 0-7-0 0-4-1 0-5-0 0-5-0 0-21-1
Elizabeth Ryan, 1914-1934 * 0-4-0 0-12-7 0-1-2 0-17-9
Suzanne Lenglen, 1919-1926 * 2/2/02 6/6/03 0-0-0 8/8/05
Chris Evert, 1974-1986 2-0-0 7/2/00 3/1/00 6-0-0 18-3-0
Darlene Hard, 1958-1969 * 1/3/02 0-4-3 2/6/00 3/13/05
Nancye Wynne Bolton, 1935-1952 6/10/04 0-0-0 0-0-0 0-0-0 6/10/04
Natasha Zvereva, 1989-1997 0-3-2 0-6-0 0-5-0 0-4-0 0-18-2
Maria Bueno, 1958-1968 0-1-0 0-1-1 3/5/00 4/4/00 7/11/01
Thelma Long, 1936-1958 2/12/04 0-0-1 0-0-0 0-0-0 2/12/05
Alice Marble, 1936-1939 * * 1/2/03 4/4/04 5/6/07
Sarah Palfrey Cooke, 1930-1945 * 0-0-1 0-2-0 2/9/04 2/11/05
Jana Novotna, 1988-1999 0-2-2 0-3-0 1/4/01 0-3-1 1/12/04
Gigi Fernandez, 1988-1997 0-2-0 0-6-0 0-4-0 0-5-0 0-17-0
Shirley Fry, 1950-1957 1/1/00 1/4/00 1/3/01 1/4/00 4/12/01
Hazel HWightman, 1909-1928 * * 0-1-0 4/6/06 4/7/06
Daphne Akhurst, 1924-1931 5/5/04 0-0-0 0-0-0 * 5/5/04
Helena Sukova, 1987-1997 0-2-0 0-1-1 0-4-3 0-2-1 0-9-5
Martina Hingis, 1996-2000 3/3/00 0-2-0 1/2/00 1/1/00 5/8/00
Arantxa Sanchez-Vicario, 1989-1998 0-3-1 3-0-2 0-1-0 1/2/00 3/6/03
Juliette PAtkinson, 1894-1902 * * 3/7/03 0-0-0 3/7/03
Molla Bjurstedt Mallory, 1915-1926 * * 0-0-0 8/2/03 8/2/03
Mary KBrowne, 1912-1926 * * 0-1-0 3/5/04 3/6/04
Evonne Goolagong, 1971-1981 4/4/00 1-0-1 2/1/00 0-0-0 7/5/01
Simone Mathieu, 1933-1939 * 2/6/02 0-3-0 0-0-0 2/9/02
Lesley Turner Bowrey, 1961-1967 0-3-2 2/2/00 0-1-2 0-1-0 2/7/04
Serena Williams, -2002 1/1/00 1/1/00 2/2/01 2/1/01 6/5/02
Rosemary Casals, 1967-1982 0-0-0 0-0-0 0-5-2 0-4-1 0-9-3
Maureen Connolly, 1951-1954 1/1/00 2/1/01 3-0-0 3-0-0 9/2/01
Francoise Durr, 1967-1976 0-0-0 1/5/03 0-0-1 0-2-0 1/7/04
Althea Gibson, 1956-1958 0-1-0 1/1/00 2/3/00 2-0-1 5/5/01
Anne Smith, 1980-1984 0-1-0 0-2-2 0-1-1 0-1-2 0-5-5
*Did not play.
†Court also won the non-Open U.S. singles and doubles titles in 1968 and 196
Women’s Doubles (Team)
Australian French Wimbledon US Open Total
Louise Brough - Margaret Osborne duPont, 1942-1957 - 3 5 12 20
Martina Navratilova - Pam Shriver, 1981-1989 7 4 5 4 20
Beatriz "Gigi" Fernandez - Natasha Zvereva, 1992-1997 2 5 4 3 14
Shirley Fry - Doris Hart, 1950-1954 - 4 3 4 11
Thelma Coyne Long - Nancy Wynne Bolton, 1936-1952 10 - 0 0 10

Men’s Doubles (Team)
Australian French Wimbledon US Open Total
John Newcombe - Tony Roche, 1965-1976 4 2 5 1 12
Todd Woodbridge - Mark Woodforde, 1992-2000 2 1 6 2 11
HLaurie Doherty - Reginald FDoherty, 1897-1905 - - 8 2 10
John Bromwich - Adrian Quist, 1938-1950 8 0 1 1 10

Mixed Doubles (Team)
Australian French Wimbledon US Open Total
Margaret Smith Court - Ken Fletcher, 1963-1968 2 3 4 1 10

0 Comments:

Post a Comment

<< Home